Amendoim, Farinha de Trigo, Açúcar, Sal, Molho de Soja, Ovo e Óleo de Soja.
Contém Glúten
Alérgicos: Contém Amendoim, Trigo, Ovos e derivados de Soja
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 50Kcal/210Kj | 3% |
| Carboídratos | 3,9g | 1% |
| Proteínas | 1,9g | 3% |
| Gorduras Totais | 3,2g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras Trans | 0,0g | (**) |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 12mg | 1% |
| Ferro | 0,34mg | 2% |
| Sódio | 103mg | 4% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.