Amendoim, Gordura Vegetal e Sal.
Não Contém Glúten
Alérgicos: Contém Amendoim e derivados de Soja.
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 66Kcal/277Kj | 3% |
| Carboídratos | 1,7g | 1% |
| Proteínas | 2,8g | 4% |
| Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras Trans | 0,1g | (**) |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Cálcio | 12mg | 1% |
| Ferro | 0,43mg | 3% |
| Sódio | 0,43mg | 2% |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.